by Global Ag | Ene 30, 2023 | Boletin
Déficit comercial rompió récord en 2022 Las exportaciones de productos de México totalizaron 578,193.4 millones de dólares en 2022, un alza interanual de 16.9%, informó este viernes el Inegi. En sentido contrario, las importaciones sumaron 604,614.6 millones de... by Global Ag | Ene 30, 2023 | Boletin
El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su... by Global Ag | Ene 26, 2023 | Boletin
Con este motivo envío el presente mensaje de nuestro Presidente, el A.A. Luis Ernesto Rodríguez Gil. by Global Ag | Ene 26, 2023 | Boletin
Nearshoring ha traído a México más de 19,000 mdd de inversiones en el último año Nearshoring posiblemente es la palabra de moda en el mundo de los negocios en México, sin embargo, más que una moda es una realidad, ya que entre febrero del año pasado y lo que va de... by Global Ag | Ene 26, 2023 | Boletin
El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su... by Global Ag | Ene 25, 2023 | Boletin
Consumo privado y exportaciones impulsarán el PIB de México en 2023, perfila Banorte Aunque se espera que haya una recesión global que afecte a México, el consumo privado y las exportaciones darán un impulso a la economía local en el 2023, estimó el área de análisis...